| Plan: | De Ketting locatie noord |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | projectbesluit |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0865.vghPBKettingNoord-VG01 |
Op onderstaande afbeelding zijn de veranderingen ingetekend binnen het plangebied projectbesluit.
afbeelding 12: ruimtebalans
Het plan kent de volgende ruimtebalans.
| oppervlakte bestemming |
bestaand | verandering | nieuw |
||
| Bedrijfsdoeleinden | ca 8.870 m² | - 420 m² | ca 8.450 m² | ||
| Groen | ca 1.330 m² | - 105 m² | ca 1.225 m² | ||
| Verkeersdoeleinden | ca 1.300 m² | + 525 m² | ca 1.825 m² | ||
| totaal | ca 11.395 m² | -- | ca 11.500 m² | ||
tabel 3: ruimtebalans