| Plan: | De Ketting locatie noord |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | projectbesluit |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0865.vghPBKettingNoord-VG01 |
Onderstaande afbeelding geeft de kadastrale situatie weer. Tevens is de plangrens van voorliggend plangebied ingetekend.
afbeelding 2: kadastrale situatie (bron: Kadaster, GBKN gemeente Vught)
De gronden zijn kadastraal bekend gemeente Vught, sectie D. Onderstaande tabel bevat de perceelnummers, oppervlakten en eigenaren.
| perceel | oppervlakte | eigenaar | |||||
| D4296 | 4.180 m² | Strang beheer & belegging B.V. | |||||
| D4298 (ged.) | 585 m² | gemeente Vught | |||||
| D4492 (ged.) | 6.735 m² | gemeente Vught | |||||
| totaal | 11.500 m² | ||||||
tabel 1: kadastrale eigendommen (bron: Kadaster)
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 11.500 m².